上海埔驰实业有限公司| 新型号 | 旧型号 | 品牌 | 内径 | 外径 | 厚度 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QJ322 | 176322 | MRC | 110 | 240 | 50 | 角接触球轴承 |
| QJ321 | 176321 | MRC | 105 | 225 | 49 | 角接触球轴承 |
| QJ320 | 176320 | MRC | 100 | 215 | 47 | 角接触球轴承 |
| QJ319 | 176319 | MRC | 95 | 200 | 45 | 角接触球轴承 |
| QJ318 | 176318 | MRC | 90 | 190 | 43 | 角接触球轴承 |
| QJ317 | 176317 | MRC | 85 | 180 | 41 | 角接触球轴承 |
| QJ316 | 176316 | MRC | 80 | 170 | 39 | 角接触球轴承 |
| QJ315 | 176315 | MRC | 75 | 160 | 37 | 角接触球轴承 |
| QJ314 | 176314 | MRC | 70 | 150 | 35 | 角接触球轴承 |
| QJ313 | 176313 | MRC | 65 | 140 | 33 | 角接触球轴承 |
| QJ312 | 176312 | MRC | 60 | 130 | 31 | 角接触球轴承 |
| QJ311 | 176311 | MRC | 55 | 120 | 29 | 角接触球轴承 |
| QJ310 | 176310 | MRC | 50 | 110 | 27 | 角接触球轴承 |
| QJ309 | 176309 | MRC | 45 | 100 | 25 | 角接触球轴承 |
| QJ308 | 176308 | MRC | 40 | 90 | 23 | 角接触球轴承 |
| QJ307 | 176307 | MRC | 35 | 80 | 21 | 角接触球轴承 |
| QJ306 | 176306 | MRC | 30 | 72 | 19 | 角接触球轴承 |
| QJ305 | 176305 | MRC | 25 | 62 | 17 | 角接触球轴承 |
| QJ304 | 176304 | MRC | 20 | 52 | 15 | 角接触球轴承 |
| QJ303 | 176303 | MRC | 17 | 47 | 14 | 角接触球轴承 |
| QJ302 | 176302 | MRC | 15 | 42 | 13 | 角接触球轴承 |
| QJ222 | 176222N2 | MRC | 110 | 200 | 38 | 角接触球轴承 |
| QJ221 | 176221N2 | MRC | 105 | 190 | 36 | 角接触球轴承 |
| QJ220 | 176220N2 | MRC | 100 | 180 | 34 | 角接触球轴承 |
| QJ219 | 176219N2 | MRC | 95 | 170 | 32 | 角接触球轴承 |
| QJ218 | 176218N2 | MRC | 90 | 160 | 30 | 角接触球轴承 |
| QJ217 | 176217 | MRC | 85 | 150 | 28 | 角接触球轴承 |
| QJ216 | 176216 | MRC | 80 | 140 | 26 | 角接触球轴承 |
| QJ215 | 176215 | MRC | 75 | 130 | 25 | 角接触球轴承 |
| QJ214 | 176214 | MRC | 70 | 125 | 24 | 角接触球轴承 |
全国咨询热线
18217529599
上海埔驰实业有限公司
邮箱:425873178@qq.com
地址:上海市奉贤区星火开发区莲塘路251号8幢

微信咨询
Copyright © 2025 版权所有:上海埔驰实业有限公司 网站地图 XML 备案号:沪ICP备2025130656号-1 技术支持:讯风网络