轴承展厅 | 网站地图 | XML您好,欢迎访问我们的官方网站,我们将竭诚为您服务!
上海埔驰实业有限公司
进口轴承整体解决方案提供商!
18217529599
当前位置:网站首页  »  轴承型号查询系统
新型号 旧型号 品牌 内径 外径 厚度 类型
NU2332 32632 SYEYR 160 340 114 圆柱滚子轴承
NU2332E 32632 E SYEYR 160 340 114 圆柱滚子轴承
NU2330 32630 SYEYR 150 320 108 圆柱滚子轴承
NU2330E 32630 E SYEYR 150 320 108 圆柱滚子轴承
NU2328 32628 SYEYR 140 300 102 圆柱滚子轴承
NU2328E 32628 E SYEYR 140 300 102 圆柱滚子轴承
NU2326 32626 SYEYR 130 280 93 圆柱滚子轴承
NU2326E 32626 E SYEYR 130 280 93 圆柱滚子轴承
NU2324 32624 SYEYR 120 260 86 圆柱滚子轴承
NU2324E 32624 E SYEYR 120 260 86 圆柱滚子轴承
NU2322 32622 SYEYR 110 240 80 圆柱滚子轴承
NU2322E 32622 E SYEYR 110 240 80 圆柱滚子轴承
NU2320 32620 SYEYR 100 215 73 圆柱滚子轴承
NU2320E 32620 E SYEYR 100 215 73 圆柱滚子轴承
NU2319 32619 SYEYR 95 200 67 圆柱滚子轴承
NU2319E 32619 E SYEYR 95 200 67 圆柱滚子轴承
NU2318 32618 SYEYR 90 200 67 圆柱滚子轴承
NU2318E 32618 E SYEYR 90 190 64 圆柱滚子轴承
NU2317 32617 SYEYR 85 180 60 圆柱滚子轴承
NU2317E 32617 E SYEYR 85 180 60 圆柱滚子轴承
NU2316 32616 SYEYR 80 170 58 圆柱滚子轴承
NU2316E 32616 E SYEYR 80 170 58 圆柱滚子轴承
NU2315 32615 SYEYR 75 160 55 圆柱滚子轴承
NU2315E 32615 E SYEYR 75 160 55 圆柱滚子轴承
NU2314 32614 SYEYR 70 150 51 圆柱滚子轴承
NU2314E 32614 E SYEYR 70 150 51 圆柱滚子轴承
NU2313 32613 SYEYR 65 140 48 圆柱滚子轴承
NU2313E 32613 E SYEYR 65 140 48 圆柱滚子轴承
NU2312 32612 SYEYR 60 130 46 圆柱滚子轴承
NU2312E 32612 E SYEYR 60 130 46 圆柱滚子轴承
轴承型号总数量超过10万条,由于数量太多,查询结果只显示前30条,更多请详细搜索,或联系客服为您查询。

全国咨询热线

18217529599

上海埔驰实业有限公司

邮箱:425873178@qq.com

地址:上海市奉贤区星火开发区莲塘路251号8幢

微信咨询

 

Copyright © 2025 版权所有:上海埔驰实业有限公司 网站地图  XML 备案号:沪ICP备2025130656号-1 技术支持:讯风网络

首页
轴承
新闻
电话
联系