轴承展厅 | 网站地图 | XML您好,欢迎访问我们的官方网站,我们将竭诚为您服务!
上海埔驰实业有限公司
进口轴承整体解决方案提供商!
18217529599
当前位置:网站首页  »  轴承型号查询系统
新型号 旧型号 品牌 内径 外径 厚度 类型
26093/26284D 123 TIMKEN 23.812 71.975 42.761 圆锥滚子轴承
376X/372D - TIMKEN 45 100 50.8 圆锥滚子轴承
2580/2524YD - TIMKEN 31.75 69.85 66.675 圆锥滚子轴承
24780/24720D - TIMKEN 41.275 76.2 49.212 圆锥滚子轴承
73562/73876CD - TIMKEN 142.875 222.25 75.7 圆锥滚子轴承
17119/17245D - TIMKEN 30.162 62 39.688 圆锥滚子轴承
18685/18620D - TIMKEN 44.45 79.375 41.272 圆锥滚子轴承
18690/18620D - TIMKEN 46.038 79.375 41.272 圆锥滚子轴承
18690/18620DC - TIMKEN 46.038 79.375 41.272 圆锥滚子轴承
21075/21226D - TIMKEN 19.05 57.15 49.212 圆锥滚子轴承
22168/22325D - TIMKEN 42.862 82.55 44.45 圆锥滚子轴承
22168/22325D - TIMKEN 42.862 82.55 44.45 圆锥滚子轴承
25580/25520D - TIMKEN 44.45 82.931 57.15 圆锥滚子轴承
24118/24262D - TIMKEN 30.162 66.421 44.453 圆锥滚子轴承
2558/2524YD - TIMKEN 30.162 69.85 66.675 圆锥滚子轴承
24780/24720XD - TIMKEN 41.275 76.2 49.212 圆锥滚子轴承
25132/25289D - TIMKEN 33.338 73.025 42.862 圆锥滚子轴承
25570/25520D - TIMKEN 36.512 82.931 57.15 圆锥滚子轴承
25572/25520D - TIMKEN 38.1 82.931 57.15 圆锥滚子轴承
25577/25520D - TIMKEN 42.875 82.931 57.15 圆锥滚子轴承
540/533D - TIMKEN 52.388 111.125 79.375 圆锥滚子轴承
24112/24262D - TIMKEN 28.575 66.421 44.453 圆锥滚子轴承
34300/34478D - TIMKEN 76.2 121.442 52.39 圆锥滚子轴承
29675/29622D - TIMKEN 69.85 114.287 58.738 圆锥滚子轴承
33885/33821D - TIMKEN 44.45 95.25 63.5 圆锥滚子轴承
33889/33821D - TIMKEN 50.8 95.25 63.5 圆锥滚子轴承
33889/33821DC - TIMKEN 50.8 95.25 63.5 圆锥滚子轴承
33890/33821D - TIMKEN 52.388 95.25 63.5 圆锥滚子轴承
33890/33821D - TIMKEN 52.388 95.25 63.5 圆锥滚子轴承
33891/33821D - TIMKEN 52.388 95.25 63.5 圆锥滚子轴承
轴承型号总数量超过10万条,由于数量太多,查询结果只显示前30条,更多请详细搜索,或联系客服为您查询。

全国咨询热线

18217529599

上海埔驰实业有限公司

邮箱:425873178@qq.com

地址:上海市奉贤区星火开发区莲塘路251号8幢

微信咨询

 

Copyright © 2025 版权所有:上海埔驰实业有限公司 网站地图  XML 备案号:沪ICP备2025130656号-1 技术支持:讯风网络

首页
轴承
新闻
电话
联系